Maßeinheiten
Die Bezeichnung der Einheiten stammt überwiegend noch aus einer Zeit, bevor die Wali in ihre jetzige Heimat einwanderten. Dem gemäß gibt es für viele der Begriffe im normalen walischen Sprachgebrauch bereits veränderte oder gar andere Wort, so dass die meisten Einheitenbezeichnungen heute fast nur noch für eben diese Einheiten zur Anwendung gelangen.
Längenmaße
| rak | Halm | ca. 0,5 cm |
| fingur | Finger | ca. 2 cm |
| spán | Spanne | ca. 20 cm |
| handleggur | Arm | ca. 50 cm |
| skridt | Schritt | ca. 1 m |
| skiblangur | Schiffslänge | ca. 25 m |
| vegurstond | Wegstunde | ca. 4 km |
| dagvegur | Tagesmarsch | ca. 25 km |
| skipdag | Schiffstag | ca. 300 km |
Flächenmaße
| kvardi | Viertel | ca. 0,5 x 0,5 cm2 |
| nagl | (Finger)Nagel | ca. 1 x 1 cm2 |
| hylde | Tafel | ca. 1 x 1 m2 |
| ekra | Acker | ca. 100 x 100 m2 |
| sätteri | Gut(sgröße) | ca. 1000 x 1000 m2 |
| fold | Land | ca. 100 x 100 km2 |
Volumenmaße
| skeid | Löffel | ca. 10 ml |
| kopp | Becher | ca. 250 ml |
| horn | Horn | ca. 1 l = 1000 ml |
| kande | Krug | ca. 5 l |
| tunna | Fass | ca. 200 l |
| kar | Bottich | ca. 1000 l |
Zeitmaße
| hjarta | Herzschlag | ca. 1 s |
| hundradslag | Hundertschlag | ca. 100 s |
| stond | Stunde | ca. 1 h = 3600 s |
| dagur | Tag | 1 Tag =24 h |
| tungl | Mondlauf | 28 Tage = 1Mondlauf |
| sumar | Sommer | 13 Mondläufe = 364 Tage = 1Jahr |
| lifeldur | Lebensalter | ca. 50 Jahre |
| tideldur | Zeitalter | ca. 25 Lebensalter = 1250 Jahre |
Gewichtsmaße
| penni | Feder | ca. 1 g |
| lítill | Klein(gewicht) | ca. 10 g |
| tönn | (Mammut)Zahn | ca. 100 g |
| steinn | Stein | ca. 1 kg = 1000g |
| manfraktur | Mannlast | ca. 100 kg |
| reidfraktur | Wagenlast | ca. 1 t = 1000 kg |
| skipfraktur | Schiffsladung | ca. 20 t |
